<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>			
<S13 creationDateTime='2010-02-03T10:01:24.0Z' xmlns='http://www.bcl.lu/2008/S1.3' version='1.1' >			
	<header>		
		<endMonthDate>2009-12-31</endMonthDate>	
		<closingDate>2009-12-31</closingDate>	
		<reporterID>	
			<type>30</type>
			<code>999</code>
		</reporterID>	
		<declarantID>	
			<type>26</type>
			<code>999990999</code>
		</declarantID>	
		<reportingCurrency>EUR</reportingCurrency>	
		<layout>2</layout>	
	</header>		
	<content>				
		<assets>			
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-000</item>
					<country>LU</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRB</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>50000000.06</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-000</item>
					<country>US</country>
					<currency>USD</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRG</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>120000000.07</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-000</item>
					<country>XX</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRB</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1000000.0012</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-000</item>
					<country>XX</country>
					<currency>USD</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRG</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1800000.001</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-000</item>
					<country>XX</country>
					<currency>XXX</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1000000000.03</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-020</item>
					<country>LU</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRB</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>50000000.06</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-020</item>
					<country>US</country>
					<currency>USD</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRG</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>120000000.07</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-030</item>
					<country>XX</country>
					<currency>XXX</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1000000000.03</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-081</item>
					<country>XX</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRB</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1000000.0012</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>1-081</item>
					<country>XX</country>
					<currency>USD</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRG</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1800000.001</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
		</assets>			
		<liabilities>			
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-000</item>
					<country>DE</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRB</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>60000002</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-000</item>
					<country>LU</country>
					<currency>USD</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>150001</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-000</item>
					<country>XX</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>20000004</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-000</item>
					<country>XX</country>
					<currency>XXX</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1092649993.1622</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-021</item>
					<country>LU</country>
					<currency>USD</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>150001</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-024</item>
					<country>DE</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>11200</sector>
					<initialMaturity>BRB</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>60000002</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-040</item>
					<country>XX</country>
					<currency>XXX</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>1092649993.1622</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
			<reportedLine>		
				<id>	
					<item>2-119</item>
					<country>XX</country>
					<currency>EUR</currency>
					<sector>90000</sector>
					<initialMaturity>BRX</initialMaturity>
				</id>	
				<reportedAmount>20000004</reportedAmount>	
			</reportedLine>		
		</liabilities>			
	</content>				
</S13>					

