Opening days
The Bank is open every day except Saturdays and Sundays, and :
2022 | Monetary policy operations, Securities transactions and Payment System TARGET2 |
Cash operations | |
---|---|---|---|
01.01.2022 | New Year's Day | Closed | Closed |
15.04.2022 | Good Friday | Closed | Closed |
18.04.2022 | Easter Monday | Closed | Closed |
01.05.2022 | Labour Day | Closed | Closed |
09.05.2022 | Europe Day | Open | Closed |
26.05.2022 | Ascension Day | Open | Closed |
06.06.2022 |
Whit Monday | Open | Closed |
23.06.2022 | National holiday | Open | Closed |
15.08.2022 |
Assumption Day |
Open | Closed |
01.11.2022 |
All Saints' Day |
Open | Closed |
24.12.2022 | Christmas Eve (afternoon) | Closed | Closed |
25.12.2022 | Christmas | Closed | Closed |
26.12.2022 | St Etienne Day | Closed | Closed |
31.12.2022 | New Year's Eve | Closed | Closed |
2023 | Monetary policy operations, Securities transactions and Payment System TARGET2 |
Cash operations | |
---|---|---|---|
01.01.2023 | New Year's Day | Closed | Closed |
07.04.2023 | Good Friday | Closed | Closed |
10.04.2023 | Easter Monday | Closed | Closed |
01.05.2023 | Labour Day | Closed | Closed |
09.05.2023 | Europe Day | Open | Closed |
18.05.2023 | Ascension Day | Open | Closed |
29.05.2023 |
Whit Monday | Open | Closed |
23.06.2023 | National holiday | Open | Closed |
15.08.2023 |
Assumption Day |
Open | Closed |
01.11.2023 |
All Saints' Day |
Open | Closed |
24.12.2023 | Christmas Eve (afternoon) | Closed | Closed |
25.12.2023 | Christmas | Closed | Closed |
26.12.2023 | St Etienne Day | Closed | Closed |
31.12.2023 | New Year's Eve | Closed | Closed |
![]() |
Opening hours of the BCL counter located 43 avenue Monterey :
|