Instructions de reporting
| Instructions de reporting à partir de la période de référence de janvier 2027 | Mise à jour | |
|---|---|---|
| Définitions et concepts pour la collecte statistique des sociétés financières (version Anglaise) | 23.02.2026 | version avec changements visibles |
| Manuel de transmission électronique pour la collecte statistique des sociétés financières (version Anglaise) | 23.02.2026 | version avec changements visibles |
| S 2.16 Bilan statistique trimestriel des sociétés financières (versions Anglaises) | 23.02.2026 | |
| S 2.17 Informations trimestrielles sur les transactions des sociétés financières (versions Anglaises) | 23.02.2026 | |
| TPT - Reporting titre par titre des sociétés financières (versions Anglaises) | 23.02.2026 | |
| Résumé des modifications pour janvier 2027 (version Anglaise) | 23.02.2026 |
| Instructions de reporting jusqu'à la période de référence de décembre 2026 | Mise à jour | |
|---|---|---|
| Définitions et concepts pour la collecte statistique des sociétés financières | 17.12.2020 | |
| Manuel de transmission électronique pour la collecte statistique des sociétés financières | 06.07.2020 | version avec changements visibles |
| S 2.16 Bilan statistique trimestriel des sociétés financières | 17.12.2020 | version avec changements visibles |
| S 2.17 Informations trimestrielles sur les transactions des sociétés financières | 18.08.2014 | |
| TPT - Reporting titre par titre des sociétés financières | 07.10.2015 |
| Instructions de reporting jusqu'à la période de référence de novembre 2014 | Mise à jour | |
|---|---|---|
|
Définitions et concepts pour le reporting statistique des sociétés émétrices jusqu'à la période de référence de novembre 2014 |
11.08.2009 |