- Publications de la Banque centrale européenne
Bulletins BCL
La BCL publie trois ou quatre fois par an un Bulletin. Ces Bulletins trimestriels contiennent généralement une présentation de la situation économique et financière au Luxembourg, dans la Grande région et dans la zone euro.
Les articles des Bulletins de la BCL sont publiés dans leur langue originale.
Le Bulletin 2023/1 de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) comporte deux parties.
La première partie reprend l’avis de la BCL sur les projets de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2023 et la programmation financière pluriannuelle pour la période 2022-2026. Cet avis a été présenté le 5 décembre 2022 à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre des députés.
La deuxième partie présente les projections macroéconomiques de la BCL élaborées dans le cadre des projections macroéconomiques de l’Eurosystème de décembre 2022 et dont les résultats pour la zone euro ont été publiés par la BCE le 15 décembre 2022. Ces projections ont été finalisées le 30 novembre 2022 sur la base d’hypothèses datant du 24 novembre 2022.
Editions précédentes
2022 | 2022/1 | 2022/2 | ||
2021 | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 | |
2020 | 2020/1 | |||
2019 | 2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | |
2018 | 2018/1 | 2018/2 | 2018/3 | / |
2017 | 2017/1 | 2017/2 | 2017/3 | / |
2016 | 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 | / |
2015 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | / |
2014 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 | 2014/4 |
2013 | 2013/1 | 2013/2 | 2013/3 | 2013/4 |
2012 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2012/4 |
2011 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | / |
2010 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | / |
2009 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | / |
2008 | 2008/1 | 2008/2 | / | / |
2007 | 2007/1 | 2007/2 | / | / |
2006 | 2006/1 | 2006/2 | / | / |
2005 | 2005/1 | 2005/2 | 2005/3 | / |
2004 | 2004/1 | 2004/2 | 2004/3 | 2004/4 |
2003 | 2003/1 | 2003/2 | 2003/3 | / |
2002 | 2002/1 | 2002/2 | 2002/3 | 2002/4 |
2001 | 2001/1 | 2001/2 | 2001/3 | / |
2000 | 2000/1 | 2000/2 | 2000/3 | / |
1999 | 1999/1 | 1999/2 | / |
- Liste des encadrés et analyses publiés dans les Bulletins et la Revue de Stabilité financière de la BCL